You are here:
Technical Data
| AKR 9060 | AKR 9060 HP | |
|---|---|---|
| Payload | 6,000 kg (13,227 lbs) | 6,000 kg (13,227 lbs) |
| Bucket volume | 3,240 l (855.92 US gal) | 3,240 l (855.92 US gal) |
| Engine | Deutz TD 2.9 | Deutz TCD 2.9 |
| Machine width | 2,040 mm (6′ 8″) | 2,040 mm (6′ 8″) |
| Discharge width sideways | 330 mm (1′ 1″) | 330 mm (1′ 1″) |
| Discharge width in direction of travel | 680 mm (2′ 3″) | 680 mm (2′ 3″) |
| Tire size | 400/70-20“ | 400/70-20“ |
| Max. driving speed | 25 km/h (5.5 mph) | 25 km/h (5.5 mph) |
| Transport height | approx. 2,870 mm (9′ 5″) | approx. 2,870 mm (9′ 5″) |
| Operating weight | 4,405 kg (9,711 lbs) | 4,490 kg (9,898 lbs) |
