You are here:
Technical Data
| Payload | 9,500 kg (20,944 lbs.) | Discharge width in direction of travel | 700 mm (2′ 4″) |
| Bucket volume | 5,500 l (1,452.95 US gal) | Tire size | 500/60-22,5“ |
| Engine output | 90 kW / 2,200 1/min | Max. driving speed | 25 km/h (15.5 mph) |
| Engine | Deutz TCD 3.6 | Transport height | ca. 3,060 mm (10′) |
| Machine width | 2,430 mm (7′ 11″) | Operating weight | 6,510 kg (14,352 lbs.) |
| Discharge width sideways | 430 mm (1′ 4″) |
